【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 1【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【【はじめに】 ライダーの基礎から応用までを全5回のシリーズに分けて講義を行います。 【講演概要】 【講師の紹介】 |
久世 宏明 |
2 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 2【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.1 レーザーの発明とライダーのはじまり】 | 久世 宏明 |
3 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 3【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.2受動センシングと能動センシング】 | 久世 宏明 |
4 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 4【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.3 さまざまな波長の利用】 | 久世 宏明 |
5 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 5【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.4 ライダーの対象としての「環境」】 【1.4 ライダーの対象としての「環境」】 |
久世 宏明 |
6 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 6【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.6 ソフトターゲットとハードターゲット / lidarとLiDAR】 | 久世 宏明 |
7 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 7【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.7 レーザー光の広がり角と受信視野角 パート1】 | 久世 宏明 |
8 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 8【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.7 レーザー光の広がり角と受信視野角 パート2】 | 久世 宏明 |
9 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 9【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.7 レーザー光の広がり角と受信視野角 パート3】 | 久世 宏明 |
10 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 10【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【1.8レーザー装置の安全性 ー 最大許容露光量】 | 久世 宏明 |
11 | ライダーの基礎から応用まで:久世 宏明 | 11【第1回 ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで】 | 【質疑応答】 Q1.ライダーの光源は基本的にパルス波になるのでしょうか? |
久世 宏明 |