光学薄膜の物理と技術 その1
| No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光学素子(薄膜)の損傷強度が高出力レーザーの限界を決める | 【高出力レーザーにとって光学素子がいかに重要か】 | 植田 憲一 |
| 2 | 【薄膜形成技術と1960年代の真空蒸着装置】 | 植田 憲一 | |
| 3 | 【金属薄膜ミラーの応用と問題点】 | 植田 憲一 | |
| 4 | 【金属表面の反射スペクトル】 | 植田 憲一 | |
| 5 | 【金属反射の物理的起源】 | 植田 憲一 | |
| 6 | 【光学薄膜の発端は無反射膜】 | 植田 憲一 | |
| 7 | 【吸収のない物質で反射膜を作り出す誘電体多層膜】 | 植田 憲一 | |
| 8 | 【より高度な無反射膜の形成法】 | 植田 憲一 | |
| 9 | 【オーバーコート保護膜の必要性】 | 植田 憲一 | |
| 10 | 【自身が経験してきた蒸着技術の進歩】 | 植田 憲一 | |
| 11 | 【薄膜の微細構造、グレイン形成】 | 植田 憲一 | |
| 12 | 【共振周波数の測定から電子ビーム蒸着に異方性が観測された】 | 植田 憲一 | |
| 13 | 【レーザー損傷検出】 | 植田 憲一 | |
| 14 | 【米国ロスアラモス研究所による体系的研究】 | 植田 憲一 | |
| 15 | 【KrFレーザー用高耐力誘電体多層膜の開発の歴史】 | 植田 憲一 | |
| 16 | 【光音響計測法の開発 発想のきっかけ】 | 植田 憲一 | |
| 17 | 【もっとも感度の良いアルファフォン計測】 | 植田 憲一 | |
| 18 | 【光音響信号を閉じ込める】 | 植田 憲一 | |
| 19 | 【電気回路や磁気回路はどうなっているのだろう】 | 植田 憲一 | |
| 20 | 【実際に用いた計測システム】 | 植田 憲一 | |
| 21 | 【単層膜の微小吸収計測】 | 植田 憲一 | |
| 22 | 【薄膜材料の吸収係数の相対比較】 | 植田 憲一 | |
| 23 | 【米国LLNLのデータ比較】 | 植田 憲一 | |
| 24 | 【光音響法は基板の多光子吸収まで測定可能にした】 | 植田 憲一 | |
| 25 | 【レーザー損傷検出は非常に容易】 | 植田 憲一 | |
| 26 | 【重要な発見、吸収係数と損傷強度の相関関係】 | 植田 憲一 | |
| 27 | 【フッ化物多層膜ミラー損傷しきい値の測定】 | 植田 憲一 | |
| 28 | 【1光子領域と2光子領域におけるレーザー損傷】 | 植田 憲一 | |
| 29 | 【フッ化物ペアの光学薄膜の開発に成功】 | 植田 憲一 | |
| 30 | 【レーザー損傷の前躯現象はあるのか?】 | 植田 憲一 | |
| 31 | 【光音響と光散乱の同時計測】 | 植田 憲一 | |
| 32 | 【高強度多重ショット照射によるPAS信号のばらつき】 | 植田 憲一 | |
| 33 | 【明確なアニーリング効果を確認した】 | 植田 憲一 | |
| 34 | 【これまでのまとめ】 | 植田 憲一 | |
| 35 | 【付録】 1.光音響法が機械共振信号を検出する 2.超音波光学系を利用すればもっと感度が上がるのでは 3.やり損ねた研究 その2 |
植田 憲一 | |
| 36 | 【役立つ関連情報】 【ミラーホルダーのミラーを固定する方法】 |
植田 憲一 | |
| 37 | 【質疑応答】 1.ミラーの損傷しきい値の測定パルスの測定位置は一定ですか? 2.損傷しきい値の非線形の発生はいろいろな材料で実験しましたか? 3.薄膜の吸収計測においてエリプソと超音波計測との比較 4.アニーリング効果が認められのなら基板を温めて成膜する方法は効果的ですか? |
植田 憲一 |