光学設計の基本を学ぶ 第4回
| No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 1 | 収差とは:像面湾曲、非点収差、歪曲収差、射影関係 | 【球面収差】 | 牛山 善太 |
| 2 | 【具体的なレンズ構成の例】 | 牛山 善太 | |
| 3 | 【球面収差図】 | 牛山 善太 | |
| 4 | 【球面収差図とそれに対応する点像の広がり】 | 牛山 善太 | |
| 5 | 【球面収差とコマ収差】 【軸外の結像について】 |
牛山 善太 | |
| 6 | 【非点収差】 | 牛山 善太 | |
| 7 | 【正弦法則】 | 牛山 善太 | |
| 8 | 【無限倍率の場合】 | 牛山 善太 | |
| 9 | 【アイソプラナティズムな領域】 【ガウスの近軸理論以前の結像式】 |
牛山 善太 | |
| 10 | 【ペッツバール和の導出】 | 牛山 善太 | |
| 11 | 【様々な像面図】 | 牛山 善太 | |
| 12 | 【歪曲収差と射影関係】 【質疑応答】 |
牛山 善太 |