光学 第10回
| No. | サブタイトル | 項目 | 講師 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 測光と測色、ガウスビームの伝搬 | 【ガウスビームの伝搬】 【近軸ヘルムホルツ方程式の解】 | 谷田貝 豊彦 | 
| 2 | 【薄肉レンズを通過するガウスビーム】 【行列によるガウスビームの伝搬】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 3 | 【測光】 【立体角】 【放射量と測光量】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 4 | 【放射量と測光量の定義】 【光度、輝度、光束発散度】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 5 | 【照度】 【面光源の場合】 【完全拡散光源】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 6 | 【コサイン4乗則】 【測色】 【加法混色】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 7 | 【RGB表示色】 【XYZ表示色】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 8 | 【CIE色度図】 【白色・色温度】 | 谷田貝 豊彦 | |
| 9 | 【質疑応答】 | 谷田貝 豊彦 | 
