バイオフォトニクス
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【バイオフォトニクスとは?】 | 光診断、レーザー治 療、生体物質の解析・移動、植物栽培 | 生物学 biology + 光工学 photonics | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | バイオミメティクスとは? | 家久 信明 |
2 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 表面微細構造で生物が生み出す様々な機能 | 家久 信明 |
3 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 光合成 何故、葉は緑色? | 家久 信明 |
4 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | マイクロテクスチャと加工の期待される効果 | 家久 信明 |
5 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | Quo Vadis? | 家久 信明 |
6 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 超短パルスレーザーの高出力化による産業展開 | 家久 信明 |
7 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 高出力fsec〜psecレーザ光もファイバーで 伝送可能になった!! |
家久 信明 |
8 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 高速&高精度のスキャニング装置も必須! | 家久 信明 |
9 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | レーザープロセシング技術各論 | 家久 信明 |
10 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | レーザープロセシング各論 材料との相性 | 家久 信明 |
11 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | fs GHzバーストパルス穴あけ加工 | 家久 信明 |
12 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | フェムト可変パルス と『サスティナビリティ』への 取り組み |
家久 信明 |
13 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 撥水 浸水加工 | 家久 信明 |
14 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | ANA、緑の787「グリーンジェット」お披露目 | 家久 信明 |
15 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | SPIE. AIRBUS ”バイオインスパイアー” | 家久 信明 |
16 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | 抗菌・抗ウイルス構造の発現原理とfsecレーザーによる 殺菌効果の確認 |
家久 信明 |
17 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | Qパルスエネルギーか インテンシティの どちらが効果的か? AフルーエンスJ/cm2が効果的 |
家久 信明 |
18 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | Qバイオインスパイアーの応用は? A自動車関連の電池の高効率化が期待できる |
家久 信明 |
19 | 【バイオミメティクスとは?】 | 超短パルスレーザー加工&生物から学ぶレーザーミメティクス技術紹介 | Q 3Dプリンターの将来性は? A除去加工よりアディティブの市場が大きい |
家久 信明 |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | はじめに | 根本 知己 | |
2 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 多光子過程に基づく顕微鏡観察法とは? | 根本 知己 | |
3 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | なぜ「光」イメージング? | 根本 知己 | |
4 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 1931 Maria Goeppert-Mayer(1907-1972) | 根本 知己 | |
5 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 二光子顕微鏡を用いたマウス生体脳イメージングの特徴 | 根本 知己 | |
6 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | in vivo 4D imaging of mouse pancreas | 根本 知己 | |
7 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 二光子顕微鏡の高度化 | 根本 知己 | |
8 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 0-300μmに3次元的に散財するSOM発現ニューロンの同時活動イメージング | 根本 知己 | |
9 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 光学顕微鏡の空間分解能 | 根本 知己 | |
10 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 高速超解像in vivo 3Dイメージング法の研究開発 | 根本 知己 | |
11 | 二光子励起過程を用いたレーザー走査型顕微鏡の基礎とバイオイメージングへの応用 | 質疑応答 | 根本 知己 |