レーザー技術
ラマン分光学習キット組み立て動画
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | レーザー体験実習型教育プログラム | 【ラマン分光学習キット組み立て動画】 | 光響オリジナル |
2 | 【光ピンセットキットの組み立て動画】 | 光響オリジナル | |
3 | 【モード同期Ybファイバーレーザーキットキット組み立て動画】 | 光響オリジナル |
【光響】レーザークリーナー
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 500Wレーザークリーナー | 【アルミニウム残渣の除去】 | 光響オリジナル |
2 | 【消雪】 | 光響オリジナル |
【光響】バックパック型LiDAR、レーザードローンによる3Dマッピング デモ動画
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | ハンドヘルド型LiDAR_LiGripの使用方法 | 【ハンドヘルド型Lidarの使い方紹介】 | 光響オリジナル |
2 | 3Dマップ作成・人や物の動きを把握! | 【LiDARとは?技術と用途】 | 光響オリジナル |
3 | バックパック型LiDAR『DGC50』とドローン搭載用『LiAir V』で計測 | 【デモ22:京都市内 / 仁和寺(世界遺産)】 | 光響オリジナル |
【光響】UVレーザーマーカー
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 実例サンプル | 【ハステロイに印字】 | 光響オリジナル |
2 | 【窒化アルミニウムに印字】 | 光響オリジナル |
【光響】CO2レーザーマーカー
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 実例サンプル | 【PMMA(アクリル樹脂)に印字】 | 光響オリジナル |
2 | 【フェルトに印字】 | 光響オリジナル | |
3 | 【ホウケイ酸ガラスに印字】 | 光響オリジナル |
【光響】グリーンレーザーマーカー
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 実例サンプル | 【紙類(黒)に印字】 | 光響オリジナル |
2 | 【ハステロイに印字】 | 光響オリジナル | |
3 | 【人工皮革に印字】 | 光響オリジナル |
【光響】ファイバーレーザーマーカー
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 実例サンプル | 【ウエハーに印字】 | 光響オリジナル |
2 | 【ホウケイ酸ガラスに印字】 | 光響オリジナル | |
3 | 【ハステロイに印字】 | 光響オリジナル |
【光響】ハンドトーチレーザー溶接機
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | ハンディ式レーザー溶接機 | 【ノブ溶接】 | 光響オリジナル |
2 | 1500Wハンドトーチレーザー溶接機 | 【銅板(厚さ=1mm)】 | 光響オリジナル |
3 | 誰でも簡単!溶接加工 | 【光響製ハンドトーチレーザー溶接機の使い方】 | 光響オリジナル |
【光響】高精度ファイバーレーザー切断機
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 誰でも簡単にレーザーカッティング! | 光響製高精度ファイバーレーザー切断機の使い方 | 光響オリジナル |
2 | 真鍮板を切断 | 【0.1mm以下の高精度で切断できる】 | 光響オリジナル |
3 | ステンレス板を切断 | 【パスの数が300を超えても高速精密加工】 | 光響オリジナル |
【光響】大口径ビームプロファイラ LaseView
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 第1章「Laseview-LHBのご紹介」 | 【開発のきっかけ】 【ハード:LHB-100】 【ソフト:LaseView】 |
光響オリジナル |
2 | 第2章「Laseview-LHBの使用例」 | 【使用例】 【LIDARの測定】 |
光響オリジナル |
3 | 第3章「選べるラインナップ」 | 【選べるラインナップ】 【まとめ】 【ソフトもハードもカスタム可能な強み】 |
光響オリジナル |
4 | Laseview-LHB-100 | 【LEDアレイ編】 | 光響オリジナル |
5 | CGHプログラムとビームプロファイラの連携 | 【ソフト使用例】 | 光響オリジナル |