レーザー技術
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | ラマン分光学習キット組み立て動画 | レーザー体験実習型教育プログラム | ラマン分光と分光器の基礎を学ぶ 実験キット製品 | 光響オリジナル |
2 | 光ピンセットキットの組み立ての様子 | レーザー体験実習型教育プログラム | レーザー光で、細胞などの物体を捕獲(トラップ) 実験キット製品 |
光響オリジナル |
3 | モード同期Ybファイバーレーザーキットキット組み立て動画 | レーザー体験実習型教育プログラム | (光響製)モード同期Ybファイバーレーザーキット FL-MLYb-kit 組み立て動画 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】レーザークリーナー | 500Wレーザークリーナー | アルミニウムインゴット用鋳型に付着したアルミニウム残渣の除去 | 光響オリジナル |
2 | 【光響】レーザークリーナー | 500Wレーザークリーナー | 消雪 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】バックパック型LiDAR、レーザードローンによる3Dマッピング デモ動画 | ハンドヘルド型LiDAR _ LiGripの使用方法 | ハンドヘルド型Lidarの使い方紹介 | 光響オリジナル |
2 | 【光響】バックパック型LiDAR、レーザードローンによる3Dマッピング デモ動画 | 3Dマップ作成・人や物の動きを把握! | LiDARとは?技術と用途 | 光響オリジナル |
3 | 【光響】バックパック型LiDAR、レーザードローンによる3Dマッピング デモ動画 | バックパック型LiDAR『DGC50』とドローン搭載用『LiAir V』で計測 | デモ22:京都市内 / 仁和寺(世界遺産) | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】UVレーザーマーカー:実例サンプル | UVレーザーマーカーキット | ハステロイに印字 | 光響オリジナル |
2 | 【光響】UVレーザーマーカー:実例サンプル | UVレーザーマーカーキット | 窒化アルミニウム印字 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】CO2レーザーマーカー:実例サンプル | PMMA(アクリル樹脂)に印字 | 光響オリジナル | |
2 | 【光響】CO2レーザーマーカー:実例サンプル | フェルトに印字 | 光響オリジナル | |
3 | 【光響】CO2レーザーマーカー:実例サンプル | ホウケイ酸ガラスに印字 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】グリーンレーザーマーカー:実例サンプル | ハステロイに印字 | 光響オリジナル | |
2 | 【光響】グリーンレーザーマーカー:実例サンプル | 紙類(黒)に印字 | 光響オリジナル | |
3 | 【光響】グリーンレーザーマーカー:実例サンプル | 人工皮革に印字 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】ファイバーレーザーマーカー:実例サンプル | ウエハーに印字 | 光響オリジナル | |
2 | 【光響】ファイバーレーザーマーカー:実例サンプル | ホウケイ酸ガラスに印字 | 光響オリジナル | |
3 | 【光響】ファイバーレーザーマーカー:実例サンプル | ハステロイに印字 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】ハンディ式レーザー溶接機 | ノブ溶接 | 光響オリジナル | |
2 | 1500Wハンドトーチレーザー溶接機 | 銅板(厚さ=1mm) | 光響オリジナル | |
3 | 【光響】誰でも簡単!溶接加工【ハンドトーチレーザー溶接機】 | 光響製ハンドトーチレーザー溶接機の使い方 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】誰でも簡単にレーザーカッティング!【高精度ファイバーレーザー切断機】 | 光響製高精度ファイバーレーザー切断機の使い方 | 光響オリジナル | |
2 | 【光響】高精度ファイバーレーザー切断機で真鍮板を切断 | 0.1mm以下の高精度で切断できる | 光響オリジナル | |
3 | 【光響】高精度ファイバーレーザー切断機でステンレス板を切断 | パスの数が300を超えても高速精密加工 | 光響オリジナル |
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 【光響】ビームプロファイラ LaseView | 【光響】第1章「Laseview-LHBのご紹介」 | 1.開発のきっかけ 2.ハード:LHB-100 3.ソフト:LaseView |
光響オリジナル |
2 | 【光響】ビームプロファイラ LaseView | 【光響】第2章「Laseview-LHBの使用例」 | 4.使用例 5.LIDARの測定 |
光響オリジナル |
3 | 【光響】ビームプロファイラ LaseView | 【光響】第3章「選べるラインナップ」 | 6.選べるラインナップ -まとめ- ソフトもハードもカスタム可能な強み |
光響オリジナル |
4 | 【光響】ビームプロファイラ LaseView | 【光響】大口径ビームプロファイラ 「LHB100」 | LEDアレイ編 | 光響オリジナル |
5 | 【光響】ビームプロファイラ LaseView | 【光響】CGHプログラムとビームプロファイラの連携 | ソフト使用例 | 光響オリジナル |