ファイバーレーザーの基礎
No. | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|
1 | 光ファイバーの特性 1.光ファイバーの構造 |
【臨界角】 【比屈折率差・開口数】 |
光響オリジナル |
2 | 【光ファイバーの被覆】 | 光響オリジナル | |
3 | 光ファイバーの特性 2.光ファイバーの伝搬特性 |
【基本モードと高次モード】 | 光響オリジナル |
4 | 【規格化伝搬定数】 【導波路パラメータ】 |
光響オリジナル | |
5 | 光ファイバーの特性 3.光ファイバーの損失特性 |
【材料固有の損失】 【不純物吸収による損失】 |
光響オリジナル |
6 | 【構造の不完全さによる損失】 | 光響オリジナル | |
7 | 光ファイバーの特性 4.光ファイバーの分散特性 |
【位相速度】 【群速度】 |
光響オリジナル |
8 | 【波長分散】 【偏波モード分散】 |
光響オリジナル | |
9 | 【分散パラメータ①GVD】 | 光響オリジナル | |
10 | 【分散パラメータ②D】 | 光響オリジナル | |
11 | 【種々の分散抑制光ファイバー】 | 光響オリジナル | |
12 | 【分散の測定方法】 | 光響オリジナル | |
13 | 光ファイバーの特性 5.光ファイバーの非線形特性 |
【光ファイバー中の非線形光学効果】 | 光響オリジナル |
14 | 【非線形屈折】 | 光響オリジナル | |
15 | 【自己位相変調】 | 光響オリジナル | |
16 | 【四光波混合】 | 光響オリジナル | |
17 | 【非線形散乱】 【誘導ラマン散乱】 |
光響オリジナル | |
18 | 【非線形散乱】 【誘導ブリルアン散乱】 |
光響オリジナル | |
19 | 【ソリトン効果】 | 光響オリジナル | |
20 | 種々の光ファイバー 1.偏波保持ファイバー |
【直線偏光・円偏光・楕円偏光】 | 光響オリジナル |
21 | 【偏波保持ファイバーの特性】 | 光響オリジナル | |
22 | 【偏波保持ファイバー】 | 光響オリジナル | |
23 | 種々の光ファイバー 2.ダブルクラッドファイバー |
【コア励起とクラッド励起の比較】 | 光響オリジナル |
24 | 【高効率励起の方法】 | 光響オリジナル | |
25 | 種々の光ファイバー 3.大モード面積ファイバー |
【LMA直線偏波モード制御】 | 光響オリジナル |
26 | 【新型大口径ファイバー】 | 光響オリジナル | |
27 | 種々の光ファイバー 4.フォトニック結晶ファイバー |
【PCFの種類】 | 光響オリジナル |
28 | 【PCFの解析・製造・取扱い方法】 | 光響オリジナル | |
29 | 種々の光ファイバー 5.高非線形ファイバー |
【くし形プロファイルファイバー 】 【その他応用例】 |
光響オリジナル |
30 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 1.励起光源 半導体レーザー |
【ファイバーカップルLDの構成と取り扱う際の注意事項】 | 光響オリジナル |
31 | 【スペクトルの安定化】 | 光響オリジナル | |
32 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 2.励起光源 利得媒質ー希土類添加ファイバー |
【イオン間相互作用】 【Tm添加ファイバー】 |
光響オリジナル |
33 | 希土類添加ファイバー Yb添加ファイバー | 光響オリジナル | |
34 | 【Er添加ファイバー】G | 光響オリジナル | |
35 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 3.ファイバーブラッググレーティング |
【FBGの製造方法】 【その他FBG】 |
光響オリジナル |
36 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 4.光アイソレータ |
【光アイソレータの原理と性能】 | 光響オリジナル |
37 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 4.光サーキュレータ |
【光サーキュレータの構成 経路 用途】 | 光響オリジナル |
38 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 5.合波デバイス |
【構造による分類】 【光ファイバーカプラー】 |
光響オリジナル |
39 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 6.偏光(偏波)コントローラ |
【波長板による偏光制御】 | 光響オリジナル |
40 | ファイバーレーザーを構成する光学部品 7.波長変換デバイス |
【波長変換プロセス】 | 光響オリジナル |
41 | 【非線形光学結晶の種類】 | 光響オリジナル | |
42 | 1.光ファイバー増幅 | 【希土類添加光ファイバー増幅器】 【光ファイバーラマン増幅器】 |
光響オリジナル |
43 | 【レート方程式】 【ファイバーの光軸に沿った伝搬式】 |
光響オリジナル | |
44 | 2.チャープパルス増幅 | 【CPAシステムの構成】】 | 光響オリジナル |
45 | 3.主発振器出力増幅(MOPA) 4.ビーム品質 |
– | 光響オリジナル |
46 | 5.光ファイバーの光学破壊閾値幅 | 【連続波レーザーの場合】 【パルス発信レーザーの場合】 |
光響オリジナル |
47 | 6.光ファイバーの熱解析 | 【光ファイバーの熱負荷限界】 | 光響オリジナル |
48 | 【光ファイバーの熱応力】 【光ファイバーの熱レンズ効果】 |
光響オリジナル |